Cambridge, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cambridge, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cambridge Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cambridge Barnes & Boetchers Add 1 $5,000 84
Cambridge Bayless Add 1 $179,900 31
Cambridge Brown 1 $199,500 35
Cambridge Brown & Hutchisons Add 1 $189,900 44
Cambridge Cambridge 4 $358,700 115
Cambridge Carsons Add 2 $59,900 107
Cambridge Cosgrove & Brooms Add 1 $139,900 129
Cambridge Eastmoor Add 1 $850,000 44
Cambridge Eaton Place Add 1 $1,100,000 69
Cambridge Edgeworth Add 1 $275,000 98
Cambridge Fairground 1 $349,900 135
Cambridge Fairground Add 1 $415,000 476
Cambridge Flinn Heirs Add/east Cambridge 1 $154,900 91
Cambridge Garfield Add 2 $176,900 30
Cambridge Harpers Add 1 $179,000 1
Cambridge Hyatts Add 1 $20,000 165
Cambridge Jackson 1 $0 39
Cambridge Jon Sub 1 $419,900 4
Cambridge Keenan Sub 2 $180,750 39
Cambridge M L Hartley 1 $325,000 294
Cambridge Mcfarland 1 $249,000 21
Cambridge Mcfarlands Second Add 1 $259,000 25
Cambridge Mcphersons 1st Add 1 $40,000 164
Cambridge Mcphersons Add 1 $75,000 167
Cambridge Meredith 1 $99,900 5
Cambridge Oakland Place Add 3 $214,600 83
Cambridge Oaklandplace Add 1 $229,900 28
Cambridge Orchard 1 $229,000 113
Cambridge Orchard Grove Add 1 $119,900 10
Cambridge Orchard Place Add 1 $99,000 43
Cambridge Ormes Add 1 $444,900 360
Cambridge Ridgewood Acres Sub 1 1 $249,900 3
Cambridge Stewarts Add 1 $47,000 390
Cambridge Sunnymeade Add 1 $269,900 66
Cambridge Twin Oaks 1 $395,000 18
Cambridge United States Military Lands 2 $904,950 980
Cambridge Urban Ter Add 1 $289,000 11
Cambridge W H Taylor 1 $240,000 164
Cambridge West Boston 1 $265,000 90

Login to My Homefinder

Pixel